Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 18.03.2018 | 12,85 l | 18,68 € | Ø 8,29 l | |||
Tanken in voller | 17.03.2018 | 32 l | 32 € | Ø 6,48 l | |||
Tanken in voller | 01.03.2018 | 30,60 l | 30 € | Ø 8,84 l | |||
Tanken in voller | 18.02.2018 | 33,44 l | 47 € | Ø 7,46 l | |||
Tanken in voller | 31.01.2018 | 36 l | 36 € | Ø 8,41 l | |||
Tanken in voller | 17.01.2018 | 34,70 l | 47,02 € | Ø 7,87 l | |||
Tanken in voller | 05.01.2018 | 34,13 l | 45,02 € | Ø 9,03 l | |||
Tanken in voller | 19.12.2017 | 10 l | 15,19 € | Ø 10,87 l | |||
Tanken in voller | 16.12.2017 | 34,09 l | 45 € | Ø 9,58 l | |||
Tanken in voller | 16.12.2017 | 35,35 l | 46 € | Ø 8,22 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,42 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis